 Pilarmarketing
      Pilarmarketing
    Servicios
| Servicio | Descripción | 
|---|---|
| Gestión de Redes Sociales | Publicaciones, monitoreo y respuesta a mensajes. | 
| Diseño de Contenido | Diseños gráficos personalizados para cada red. | 
| Publicidad Digital | Campañas en Meta Ads y segmentación estratégica. | 
| Reporte Mensual | Análisis de resultados, métricas clave e insights. | 
Precios
Servicios Individuales
| Servicio | Precio | 
|---|---|
| Gestión de 1 red social | $70 USD/mes | 
| Diseño de 10 piezas gráficas | $50 USD | 
| Campaña publicitaria básica | $100 USD | 
| Reporte de análisis | $30 USD | 
Paquetes
| Paquete | Incluye | Precio | 
|---|---|---|
| Starter | 1 red social + 10 diseños + reporte | $120 USD/mes | 
| Pro | 2 redes + 20 diseños + publicidad + reporte | $220 USD/mes | 
| Full Branding | 3 redes + 30 diseños + publicidad + branding y reportes | $350 USD/mes | 
